<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Bet4win Forum</title>
		<link>http://www.bet4win.org/forum/</link>
		<description>Il forum di riferimento per chi ama lo sport e le scommesse sportive, pronostici, classifiche, risultati in tempo reale</description>
		<language>it</language>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:33:23 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.bet4win.org/forum/images/misc/rss.png</url>
			<title>Bet4win Forum</title>
			<link>http://www.bet4win.org/forum/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Mondiali - Semifinali (19 Maggio)</title>
			<link>http://www.bet4win.org/forum/showthread.php?68347-Mondiali-Semifinali-(19-Maggio)&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:47:07 GMT</pubDate>
			<description>Entrambi i match si giocheranno ad Helsinki, dirette su Sportitalia2. 
 
 
*13.30 Finlandia - Russia 
17.30 Rep. Ceca - Slovacchia*</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Entrambi i match si giocheranno ad Helsinki, dirette su Sportitalia2.<br />
<br />
<br />
<b>13.30 Finlandia - Russia<br />
17.30 Rep. Ceca - Slovacchia</b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.bet4win.org/forum/forumdisplay.php?112-Hockey-su-ghiaccio">Hockey su ghiaccio</category>
			<dc:creator>smokovec</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bet4win.org/forum/showthread.php?68347-Mondiali-Semifinali-(19-Maggio)</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LIGUE 1 @ 20 Maggio 2012</title>
			<link>http://www.bet4win.org/forum/showthread.php?68346-LIGUE-1-20-Maggio-2012&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:14:45 GMT</pubDate>
			<description>*Ultima giornata di Campionato  
 
 
*Immagine: http://img688.imageshack.us/img688/3660/20002436.jpg   
 
 
Immagine:...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>Ultima giornata di Campionato <br />
<br />
<br />
</b></font><img src="http://img688.imageshack.us/img688/3660/20002436.jpg" border="0" alt="" /> <br />
<br />
<br />
<img src="http://img16.imageshack.us/img16/2090/87511853.jpg" border="0" alt="" /></div></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.bet4win.org/forum/forumdisplay.php?85-Calcio-francese-olandese-e-belga">Calcio francese, olandese e belga</category>
			<dc:creator>GFP</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bet4win.org/forum/showthread.php?68346-LIGUE-1-20-Maggio-2012</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[13° Tappa GIRO D'ITALIA]]></title>
			<link>http://www.bet4win.org/forum/showthread.php?68345-13°-Tappa-GIRO-D-ITALIA&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:54:55 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Oggi è quasi una semi-tappa, sono solo 121 km, che verranno fatti forte penso, visto al distanza e visto l'ultima occasione per i velocisti di fare...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Oggi è quasi una semi-tappa, sono solo 121 km, che verranno fatti forte penso, visto al distanza e visto l'ultima occasione per i velocisti di fare bene.<br />
Cavendish penso vorrà tenere chiusa la corsa e tentare di vincere di nuovo in volata, ma anche gli altri velocisti vorranno fare bene, considerando che dopo oggi inizieranno le montagne vere e molti di loro potrebbero anche andare a casa.<br />
<br />
La quota del campione del mondo è da fame, meglio puntare su un piazzato magari Guardini anche per lui ultima occasione non penso possa superare le montagne del giro, molto probabile un suo ritiro, o sugli head to head.<br />
<br />
<img src="http://images2.gazzettaobjects.it/static_images/ciclismo/giroditalia/2012/tappa_dettagli_tecnici_altimetria_13.jpg?v=%3C!--%20[an%20error%20occurred%20while%20processing%20this%20directive]%20%20--%3E" border="0" alt="" /></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.bet4win.org/forum/forumdisplay.php?115-Ciclismo">Ciclismo</category>
			<dc:creator>milionesimo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bet4win.org/forum/showthread.php?68345-13°-Tappa-GIRO-D-ITALIA</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ippica    18  maggio    2012</title>
			<link>http://www.bet4win.org/forum/showthread.php?68344-Ippica-18-maggio-2012&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:43:08 GMT</pubDate>
			<description>Immagine: http://i47.tinypic.com/2ex3uo3.png</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div style="margin-left:40px"> 							<div style="margin-left:40px"> 							<img src="http://i47.tinypic.com/2ex3uo3.png" border="0" alt="" /> 						</div> 						</div></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.bet4win.org/forum/forumdisplay.php?117-Ippica-(-trotto-galoppo-a-ostacoli-equitazione)">Ippica ( trotto, galoppo , a ostacoli, equitazione)</category>
			<dc:creator>mrapone</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bet4win.org/forum/showthread.php?68344-Ippica-18-maggio-2012</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tanti auguri al nostro  super- moderatore ...noah</title>
			<link>http://www.bet4win.org/forum/showthread.php?68343-Tanti-auguri-al-nostro-super-moderatore-noah&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:39:44 GMT</pubDate>
			<description>*TANTI AUGURI  PAOLETTO *!!!!:happy birthday3::happy birthday3::happy birthday3::happy birthday4::happy birthday4::happy birthday4::grandeeee::103:</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><font color="#40e0d0"><b><font size="5">TANTI AUGURI  PAOLETTO </font></b></font>!!!!:happy birthday3::happy birthday3::happy birthday3::happy birthday4::happy birthday4::happy birthday4::grandeeee::103:</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.bet4win.org/forum/forumdisplay.php?80-Regole-annunci-e-comunicazioni-help-e-richieste">Regole, annunci e comunicazioni, help e richieste</category>
			<dc:creator>mrapone</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bet4win.org/forum/showthread.php?68343-Tanti-auguri-al-nostro-super-moderatore-noah</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ATP, WTA, Challenger e ITF 18 Maggio</title>
			<link>http://www.bet4win.org/forum/showthread.php?68342-ATP-WTA-Challenger-e-ITF-18-Maggio&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:17:44 GMT</pubDate>
			<description>Immagine: http://images2.corriereobjects.it/gallery/Sport/2012/05_Maggio/internazionali/2/img_2/Sharapova_04_672-458_resize.jpg?v=20120517222150</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://images2.corriereobjects.it/gallery/Sport/2012/05_Maggio/internazionali/2/img_2/Sharapova_04_672-458_resize.jpg?v=20120517222150" border="0" alt="" /></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.bet4win.org/forum/forumdisplay.php?88-Tennis">Tennis</category>
			<dc:creator>alex2782</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bet4win.org/forum/showthread.php?68342-ATP-WTA-Challenger-e-ITF-18-Maggio</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MLB 17 maggio</title>
			<link>http://www.bet4win.org/forum/showthread.php?68341-MLB-17-maggio&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:45:40 GMT</pubDate>
			<description>*ore 18.05 Cleveland-Seattle 
ore 19.05 Detroit-Minnesota 
ore 19.10 NyMets-Cincinnati 
ore 20.05 Texas-Oakland 
ore 20.10 Kc-Baltimora 
ore 21.10...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b>ore 18.05 Cleveland-Seattle<br />
ore 19.05 Detroit-Minnesota<br />
ore 19.10 NyMets-Cincinnati<br />
ore 20.05 Texas-Oakland<br />
ore 20.10 Kc-Baltimora<br />
ore 21.10 Colorado-Arizona<br />
ore 21.35 LaAngels-Chicago Wsox<br />
ore 21.45 SFrancisco-StLouis<br />
ore 01.05 Washington-Pittsburgh<br />
ore 01.07 Toronto-NyYork Yankees <br />
ore 01.10 Atlanta-Miami<br />
ore 01.10 Tb-Boston<br />
ore 02.05 Chicago Cubs-Philadelphia<br />
ore 02.05 Houston-Milwaukee<br />
ore 04.05 SDiego-LaDodgers</b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.bet4win.org/forum/forumdisplay.php?87-Sport-USA">Sport USA</category>
			<dc:creator>Raptorsfan1</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bet4win.org/forum/showthread.php?68341-MLB-17-maggio</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ippica    17  maggio    2012</title>
			<link>http://www.bet4win.org/forum/showthread.php?68340-Ippica-17-maggio-2012&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:37:56 GMT</pubDate>
			<description>Immagine: http://i47.tinypic.com/2ex3uo3.png</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div style="margin-left:40px"> 							<img src="http://i47.tinypic.com/2ex3uo3.png" border="0" alt="" /> 						</div></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.bet4win.org/forum/forumdisplay.php?117-Ippica-(-trotto-galoppo-a-ostacoli-equitazione)">Ippica ( trotto, galoppo , a ostacoli, equitazione)</category>
			<dc:creator>mrapone</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bet4win.org/forum/showthread.php?68340-Ippica-17-maggio-2012</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[12° Tappa GIRO D'ITALIA]]></title>
			<link>http://www.bet4win.org/forum/showthread.php?68339-12°-Tappa-GIRO-D-ITALIA&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:37:11 GMT</pubDate>
			<description>Oggi tappa da fuga per me, tenere la corsa sarà difficile per gli uomini di classifica e non so neanche quanto gli possa convenire, quindi prevedo un...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Oggi tappa da fuga per me, tenere la corsa sarà difficile per gli uomini di classifica e non so neanche quanto gli possa convenire, quindi prevedo un arrivo di un gruppetto di attaccanti, tra cui spero anche qualche italiano, da tenere d'occhio se avranno le gambe per andare in fuga Visconti e Gatto, e poi quasi tutta la colnago con i vari Brambilla e Pirazzi.<br />
Comunque tappa difficile per chi può da giocare live, o sennò giocare qualche head to head sempre stando attenti a quelli che potrebbero andare in fuga.<br />
<br />
<img src="http://images2.gazzettaobjects.it/static_images/ciclismo/giroditalia/2012/tappa_dettagli_tecnici_altimetria_12.jpg?v=%3C!--%20[an%20error%20occurred%20while%20processing%20this%20directive]%20%20--%3E" border="0" alt="" /></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.bet4win.org/forum/forumdisplay.php?115-Ciclismo">Ciclismo</category>
			<dc:creator>milionesimo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bet4win.org/forum/showthread.php?68339-12°-Tappa-GIRO-D-ITALIA</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ATP, WTA, Challenger e ITF 17 Maggio</title>
			<link>http://www.bet4win.org/forum/showthread.php?68338-ATP-WTA-Challenger-e-ITF-17-Maggio&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:07:11 GMT</pubDate>
			<description>Immagine: http://img.thesun.co.uk/multimedia/archive/01411/Caroline-Wozniacki_1411405a.jpg</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div style="text-align: center;"><i><img src="http://img.thesun.co.uk/multimedia/archive/01411/Caroline-Wozniacki_1411405a.jpg" border="0" alt="" /></i></div></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.bet4win.org/forum/forumdisplay.php?88-Tennis">Tennis</category>
			<dc:creator>noah83</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bet4win.org/forum/showthread.php?68338-ATP-WTA-Challenger-e-ITF-17-Maggio</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

